Type | 步矩角 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 保持转矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 | 机身长 | Brand | Quotion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deg | V | A/Φ | Ω/Φ | mH/Φ | N.cm | g-c㎡ | pin | kg | mm | |||
16HS2404 | TOSHIBA | |||||||||||
17HM5424 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 40 | 68 | 4 | 0.36 | 48 | ACT | 56 |
16HM4412 | 0.9 | 3.84 | 1.2 | 3.2 | 5.5 | 22 | 30 | 4 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM5417 | 0.9 | 3.06 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 40 | 68 | 4 | 0.35 | 48 | ACT | 56 |
16HM4406 | 0.9 | 7.2 | 0.6 | 12 | 20 | 22 | 30 | 4 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM5604 | 0.9 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 40 | 68 | 6 | 0.35 | 48 | ACT | 56 |
16HM4604 | 0.9 | 12 | 0.4 | 30 | 26 | 18 | 30 | 6 | 0.21 | 40 | ACT | 46 |
17HM4417 | 0.9 | 2.38 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | 38 | 54 | 4 | 0.28 | 40 | ACT | |
16HM3412 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 16 | 23 | 4 | 0.16 | 33 | ACT | 46 |
17HM4612 | 0.9 | 3.24 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 30 | 54 | 6 | 0.28 | 40 | ACT | 46 |
16HM3406 | 0.9 | 5.4 | 0.6 | 9.0 | 15 | 16 | 23 | 4 | 0.16 | 33 | ACT | 46 |
17HM4608 | 0.9 | 53.44 | 0.8 | 6.8 | 10.2 | 30 | 54 | 6 | 0.28 | 40 | ACT | 46 |
Copyright © 2014 Beijing Chipspower Electronic Science & Technology Development CO,. LTD..All Rights Reserved 京ICP备14049430号-1 Stepping motor driver stepping motor